-
-
ELSA International Language School
ELSA International Language School-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 20-120名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
ELSA International Language School はセブ島の郊外、コンポステーラという街にある学校です。セブシティまでは車で1時間程度で移動できます。
ELSA の最大の特徴は、5ヘクタールの広大な敷地があることです。この広さを活かし、学校や寮の他にプールやスポーツ施設が設けられています。キャンパス内に多くの施設が集まっているため、安心して留学生活を送れます。また、徒歩5分圏内にビーチがあり、アクティビティも充実しています。
経験を積んだ先生がしっかりと一人ひとりのレベルや目標に合わせて質の高い授業を行っています。また、学校スタッフが24時間体制で学生の留学生活をサポートしているため、初めての留学でも楽しんで、先生やスタッフに相談しながら効率よく語学力を向上できます。
学校データ
| 国籍比率 | 日本10% |
|---|---|
| 年齢制限 | 0歳以上- (47ヵ月までの幼児はベビーシッターでのご対応。Kindergartenコースは4歳-小学校入学まで) |
| 入学可能日 | 毎週月曜日 |
| 学校内設備 | 図書館、プール、バドミントンコート、卓球台、バスケットボールコート、カフェテリア、ガーデン、ビーチ(近隣) 等 |
| 寮内設備 | 机、椅子、クローゼット、ベッド、エアコン、シャワー、トイレ |
| 住所 | English International Language School, 6003 Central Nautical Hwy, Compostela, Cebu |
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 |
| 洗濯/掃除 | ハウスキーピング週1回 (掃除時間30分) ※フロントオフィスにモップ、箒と塵取りもご用意しております。貸し出し可能ですので、お気軽にお申し付けくださいませ。 |
| 門限・外泊 | 月曜-木曜:外出禁止(銀行や郵便局などは可) 金曜-日曜:朝6時-夜12時 ※外泊時は金曜夕方5時までに外泊届を提出 |
| 入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コースリスト
- Super Basic ESL (SB) コース
- Super Intensive ESL (E6) コース
- Relax (G0) コース
- Junior ESL (J5 / JSH / JSA共通) コース
- Guardian ESL (G2) コース
- Golf ESL (GG) コース
- Kindergarten (K4) コース
- 《説明》
- 2026年6月1日以降のご入学でこちらの料金が適用されます。
- 授業は1コマ45分です。
- 下記料金はすべて4週間あたりの料金です(4週間ごとに同額が加算されます)。
- 料金には授業料+寮費が含まれています。
Super Basic ESL (SB) コース
(マンツーマン × 5コマ)
基礎を固める大人向けコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥116,400 | ¥232,800 | ¥349,200 | ¥465,600 | ¥931,200 | ¥1,396,800 | ¥1,862,400 | ¥2,328,000 | ¥2,793,600 |
| 2人部屋 | ¥86,400 | ¥172,800 | ¥259,200 | ¥345,600 | ¥691,200 | ¥1,036,800 | ¥1,382,400 | ¥1,728,000 | ¥2,073,600 |
| 3人部屋 | ¥84,000 | ¥168,000 | ¥252,000 | ¥336,000 | ¥672,000 | ¥1,008,000 | ¥1,344,000 | ¥1,680,000 | ¥2,016,000 |
| 4人部屋 | ¥81,600 | ¥163,200 | ¥244,800 | ¥326,400 | ¥652,800 | ¥979,200 | ¥1,305,600 | ¥1,632,000 | ¥1,958,400 |
| 5人部屋 | ¥79,200 | ¥158,400 | ¥237,600 | ¥316,800 | ¥633,600 | ¥950,400 | ¥1,267,200 | ¥1,584,000 | ¥1,900,800 |
Super Intensive ESL (E6) コース
(マンツーマン × 5コマ、グループ × 2コマ)
短期間で集中して学びたい方向けのコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥130,800 | ¥261,600 | ¥392,400 | ¥523,200 | ¥1,046,400 | ¥1,569,600 | ¥2,092,800 | ¥2,616,000 | ¥3,139,200 |
| 2人部屋 | ¥100,800 | ¥201,600 | ¥302,400 | ¥403,200 | ¥806,400 | ¥1,209,600 | ¥1,612,800 | ¥2,016,000 | ¥2,419,200 |
| 3人部屋 | ¥98,400 | ¥196,800 | ¥295,200 | ¥393,600 | ¥787,200 | ¥1,180,800 | ¥1,574,400 | ¥1,968,000 | ¥2,361,600 |
| 4人部屋 | ¥96,000 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥384,000 | ¥768,000 | ¥1,152,000 | ¥1,536,000 | ¥1,920,000 | ¥2,304,000 |
| 5人部屋 | ¥93,600 | ¥187,200 | ¥280,800 | ¥374,400 | ¥748,800 | ¥1,123,200 | ¥1,497,600 | ¥1,872,000 | ¥2,246,400 |
Guardian Relax (G0) コース
(マンツーマン × 2コマ)
ゆったりとしたスケジュールで滞在したい保護者様向けです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥102,000 | ¥204,000 | ¥306,000 | ¥408,000 | ¥816,000 | ¥1,224,000 | ¥1,632,000 | ¥2,040,000 | ¥2,448,000 |
| 2人部屋 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥216,000 | ¥288,000 | ¥576,000 | ¥864,000 | ¥1,152,000 | ¥1,440,000 | ¥1,728,000 |
| 3人部屋 | ¥69,600 | ¥139,200 | ¥208,800 | ¥278,400 | ¥556,800 | ¥835,200 | ¥1,113,600 | ¥1,392,000 | ¥1,670,400 |
| 4人部屋 | ¥67,200 | ¥134,400 | ¥201,600 | ¥268,800 | ¥537,600 | ¥806,400 | ¥1,075,200 | ¥1,344,000 | ¥1,612,800 |
| 5人部屋 | ¥64,800 | ¥129,600 | ¥194,400 | ¥259,200 | ¥518,400 | ¥777,600 | ¥1,036,800 | ¥1,296,000 | ¥1,555,200 |
Junior ESL コース (J5 / JSH / JSA)
(コースによりマンツーマンとグループの割合が異なります)
お子様向けの標準的な学習プログラムです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥126,000 | ¥252,000 | ¥378,000 | ¥504,000 | ¥1,008,000 | ¥1,512,000 | ¥2,016,000 | ¥2,520,000 | ¥3,024,000 |
| 2人部屋 | ¥96,000 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥384,000 | ¥768,000 | ¥1,152,000 | ¥1,536,000 | ¥1,920,000 | ¥2,304,000 |
| 3人部屋 | ¥93,600 | ¥187,200 | ¥280,800 | ¥374,400 | ¥748,800 | ¥1,123,200 | ¥1,497,600 | ¥1,872,000 | ¥2,246,400 |
| 4人部屋 | ¥91,200 | ¥182,400 | ¥273,600 | ¥364,800 | ¥729,600 | ¥1,094,400 | ¥1,459,200 | ¥1,824,000 | ¥2,188,800 |
| 5人部屋 | ¥88,800 | ¥177,600 | ¥266,400 | ¥355,200 | ¥710,400 | ¥1,065,600 | ¥1,420,800 | ¥1,776,000 | ¥2,131,200 |
Guardian ESL (G2) コース
(マンツーマン × 2コマ、グループ × 2コマ)
お子様と一緒に学習もしっかり行いたい保護者様向けです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥109,200 | ¥218,400 | ¥327,600 | ¥436,800 | ¥873,600 | ¥1,310,400 | ¥1,747,200 | ¥2,184,000 | ¥2,620,800 |
| 2人部屋 | ¥79,200 | ¥158,400 | ¥237,600 | ¥316,800 | ¥633,600 | ¥950,400 | ¥1,267,200 | ¥1,584,000 | ¥1,900,800 |
| 3人部屋 | ¥76,800 | ¥153,600 | ¥230,400 | ¥307,200 | ¥614,400 | ¥921,600 | ¥1,228,800 | ¥1,536,000 | ¥1,843,200 |
| 4人部屋 | ¥74,400 | ¥148,800 | ¥223,200 | ¥297,600 | ¥595,200 | ¥892,800 | ¥1,190,400 | ¥1,488,000 | ¥1,785,600 |
| 5人部屋 | ¥72,000 | ¥144,000 | ¥216,000 | ¥288,000 | ¥576,000 | ¥864,000 | ¥1,152,000 | ¥1,440,000 | ¥1,728,000 |
Golf ESL (GG) コース
(1日3グループクラス、週2回フィールドラウンド)
英語学習とゴルフを両立させたい方向けのプランです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥140,400 | ¥280,800 | ¥421,200 | ¥561,600 | ¥1,123,200 | ¥1,684,800 | ¥2,246,400 | ¥2,808,000 | ¥3,369,600 |
| 2人部屋 | ¥110,400 | ¥220,800 | ¥331,200 | ¥441,600 | ¥883,200 | ¥1,324,800 | ¥1,766,400 | ¥2,208,000 | ¥2,649,600 |
| 3人部屋 | ¥108,000 | ¥216,000 | ¥324,000 | ¥432,000 | ¥864,000 | ¥1,296,000 | ¥1,728,000 | ¥2,160,000 | ¥2,592,000 |
| 4人部屋 | ¥105,600 | ¥211,200 | ¥316,800 | ¥422,400 | ¥844,800 | ¥1,267,200 | ¥1,689,600 | ¥2,112,000 | ¥2,534,400 |
| 5人部屋 | ¥103,200 | ¥206,400 | ¥309,600 | ¥412,800 | ¥825,600 | ¥1,238,400 | ¥1,651,200 | ¥2,064,000 | ¥2,476,800 |
Kindergarten (K4) コース
(マンツーマン × 3コマ、グループ × 4コマ)
未就学児向け(幼稚園)のプログラムです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥130,800 | ¥261,600 | ¥392,400 | ¥523,200 | ¥1,046,400 | ¥1,569,600 | ¥2,092,800 | ¥2,616,000 | ¥3,139,200 |
| 2人部屋 | ¥100,800 | ¥201,600 | ¥302,400 | ¥403,200 | ¥806,400 | ¥1,209,600 | ¥1,612,800 | ¥2,016,000 | ¥2,419,200 |
| 3人部屋 | ¥98,400 | ¥196,800 | ¥295,200 | ¥393,600 | ¥787,200 | ¥1,180,800 | ¥1,574,400 | ¥1,968,000 | ¥2,361,600 |
| 4人部屋 | ¥96,000 | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥384,000 | ¥768,000 | ¥1,152,000 | ¥1,536,000 | ¥1,920,000 | ¥2,304,000 |
| 5人部屋 | ¥93,600 | ¥187,200 | ¥280,800 | ¥374,400 | ¥748,800 | ¥1,123,200 | ¥1,497,600 | ¥1,872,000 | ¥2,246,400 |
※ナーサリーコース(42~47ヶ月対象)の場合は、上記に加えベビーシッター費用(現地支払い:717 USD)が別途必要です。
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間・詳細 |
|---|---|
| 1.登録手数料 | ¥15,000 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい(4週間単位) |
| 3.空港ピックアップ費用 | 1,000ペソ/人 |
| 4.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後現地にて) | 価格・詳細 |
|---|---|
| 1.SSP申請費用 | 7,800ペソ for 24 weeks |
| 2.SSP E-CARD | 4,500ペソ |
| 3.テキスト費 | コースにより異なります |
| 4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 5.デポジット | 5,000ペソ |
| 6.光熱費 | 週25ペソ/1kw |
| 7.ベビーシッター | 16,000ペソ/4週、14,400ペソ/3週、9,600ペソ/2週、4,800ペソ/1週 |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間 | 5,160ペソ | 5,160ペソ |
| 2回目 | 89日間 | 10,400ペソ | 15,560ペソ |
| 3回目 | 119日間 | 4,460ペソ | 20,020ペソ |
| 4回目 | 149日間 | 4,460ペソ | 24,480ペソ |
| 5回目 | 179日間 | 6,380ペソ | 30,860ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語 コース
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Super Basic ESL | 5 | - | 5コマ |
| General ESL | 4 | 4 | 10コマ |
| Super Intensive ESL | 6 | 2 | 8コマ |
授業詳細
| ESL | このプログラムは、日常会話で必要なコミュニケーションスキルを総合的に向上させることを目的としています。マンツーマン授業とグループ授業を組み合わせ、語彙、文法、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングをバランスよく学べるカリキュラムを提供します。また、選択するコースによって1日あたりのマンツーマン授業の回数を調整でき、各自の学習目標に応じた柔軟な指導が可能です。特にスピーキングに重点を置き、自然で実用的な英語力の習得を目指します。 |
|---|
ジュニアプログラム
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| ジュニアプログラム | 5 | 3 | 8コマ |
授業詳細
| ジュニアプログラム | このプログラムは、英語を学ぶ楽しさを体験しながら、生徒が授業に積極的に参加できるようデザインされています。アメリカ版の教科書を使用し、英語、科学、作文、スピーキングといった多様なトピックを体系的に学ぶことで、基礎から上級レベルまで対応します。また、楽しいグループ活動を通じて、他の生徒や教師と英語で交流しながら自然にコミュニケーションスキルを向上させることができます。対象は7歳から14歳で、授業は毎週月曜日からスタートし、1週間から受講可能です。 |
|---|
Kindergarten
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Kindergarten | 4 | 4 | 8コマ |
授業詳細
| Kindergarten | 幼い学習者の脳の発達と社会的スキルをバランスよく育てるために設計されたプログラムです。英国発のEYFSカリキュラムを採用し、マンツーマンとグループ授業を組み合わせて、子どもたちが主体的に学べる環境を提供します。広々とした安全な環境で、野外授業や実験を通じて、教室で学んだ内容を実体験として深めることができます。保護者には、毎日の進捗報告を通じて子どもの成長を確認していただけます。対象年齢は4歳から6歳で、入学は6~7月、または4~5月から可能です。 |
|---|
保護者のプログラム
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Guardian ESL | 2 | 3 | 5コマ |
| Guardian Relax | - | 3 | 3コマ |
| Golf ESL | ※36ホール/週 | 3 | 8コマ |
授業詳細
| 保護者のプログラム | 保護者が英語を学ぶことで、自分の考えを英語で表現し、子どもの学びを深く理解できるようになります。親子が共に英語を学ぶことで、学びの体験を共有し、絆を深めるための共通の基盤を築くことができます。 |
|---|
内部寮
2人部屋/3人部屋/4人部屋/5人部屋
| 設備 | 机、椅子、クローゼット、ベッド、エアコン、シャワー、トイレ |
|---|

