-
-
ELS Language Centres
イーエルエスランゲージセンターズ-
- 国
- マレーシア
-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 150名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
便利な立地で多国籍
ELSはクアラルンプールの中心部KLCCに位置し、観光にも生活にも便利なロケーションです。
講師は全員大卒以上で英語指導の資格を持ちと質の高い教育を提供しています。国籍バランスも良いです。
入学日は月1回決まっており、4週で1サイクルとなっております。母国語禁止制度があり、英語以外を話すと罰金があります。
夏の時期には16歳から25歳の方を対象としたホリデープログラムも開講しており未成年の方も受け入れています。
アクティビティはほぼ毎日校内、校外にて実施されイベント盛りだくさん。クラス以外の留学生と友達も作りやすいです。
便利な立地でアクティビティが豊富な学校がご希望の方にお勧めの学校です。
学校データ
| 国籍比率 | 日本5~10%、その他中国、イエメン、サウジアラビア、リビア、フランス、タイ、ソマリアなど34か国程度 |
|---|---|
| 1クラスの人数 | 約7名(最大20人) |
| 年齢制限 | 16歳以上 |
| 学校内設備 | 教室、パソコンルーム、休憩スペース |
| 住所 | A-3-1 & A-3-2, Wisma HB, Megan Avenue 2, 12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia |
| 日本人スタッフの有無 | なし |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コース費用
| コース名 | 登録料(MYR) | EMGS(MYR) | ビザ申請料(MYR) | 空港出迎え(MYR) | プレイスメントテスト | アセスメント | 授業料 | 教科書代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1セッション | 530 | ー | ー | ー | 212 | 212 | 3551 | 200 | 4705 |
| 2セッション | 530 | ー | ー | ー | 212 | 424 | 7102 | 400 | 8668 |
| 3セッション | 530 | ー | ー | ー | 212 | 636 | 10653 | 600 | 12631 |
| 4セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 848 | 13568 | 800 | 18670 |
| 5セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 1060 | 16960 | 1000 | 22474 |
| 6セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 1272 | 20352 | 1200 | 26278 |
| 7セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 1484 | 23744 | 1400 | 30082 |
| 8セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 1696 | 27136 | 1600 | 33886 |
| 9セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 1908 | 30528 | 1800 | 37690 |
| 10セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 2120 | 33920 | 2000 | 41494 |
| 11セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 2332 | 37312 | 2200 | 45298 |
| 12セッション | 530 | 1652 | 636 | 424 | 212 | 2544 | 40704 | 2400 | 49102 |
2026年度日程
| 学期 | 日程 |
|---|---|
| Ⅰ | 1/5~1/30 |
| Ⅱ | 2/3~2/28 |
| Ⅲ | 3/2~4/3 |
| Ⅳ | 4/6~4/30 |
| Ⅴ | 5/4~5/29 |
| Ⅵ | 6/2~6/26 |
| Ⅶ | 6/29~7/24 |
| Ⅷ | 7/27~8/21 |
| Ⅸ | 9/1~9/25 |
| Ⅹ | 9/28~10/23 |
| Ⅺ | 10/26~11/20 |
| Ⅻ | 11/23~12/18 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース表
| コース名 | レベル | 期間 | レッスン数/週 | 入校日 |
|---|---|---|---|---|
| 認定集中英語プログラム(CIEP) | 10段階 | 4-40週間 | 24 | 毎週月曜日 |
| ホリデー英語プログラム | - | 2-12週間 | 平日はCIEPコースの授業、平日授業後と週末にアクティビティ | 毎週月曜日 |
| IELTS/TOEFL対策 | - | 平日集中2週間 or 休日のみ4週間 | 20時間(平日)or 4時間(土曜) | 毎週月曜日 |
| キャリアと職場 | 5段階 | 12週間/レベル | 4時間 | 6週間ごと |